Прайс
Мы рекомендуем записываться на процедуры только по рекомендации вашего лечащего врача. Он, как специалист, поможет подобрать именно то, что нужно вам!
Терапия
| Прейскурант терапевтических стоматологических услуг | |
|---|---|
| Вид лечения | Стоимость (руб.) |
| Консультация стоматолога-терапевта (осмотр, составление плана лечения) | 1000 |
| VIP консультация для сложных случаев, 2-х специалистов за 40 минут (имплантолог, ортопед, терапевт, парадонтолог, ортодонт) | 2000 |
| Повторный осмотр пациента | 0 |
| Набор инструментов(терапевтический) | 300 |
| Анестезия аппликационная | 260 |
| Анестезия | 1 050 |
| Коффердам | 800 |
| Использование OptraGate во время стоматологических процедур | 500 |
| Препарирование (создание доступа) | 1000 |
| Ретракционная нить | 300 |
| Украшения для зубов “Skyce” (украшение входит в стоимость) | 7200 |
| Поверхностный кариес | 4400 |
| Средний кариес | 5600 |
| Глубокий кариес (до 1/2 разрушения коронки) | 6200 |
| Глубокий кариес (более 1/2 разрушения коронки), лечение | 6600 |
| Кариес МедиОкклюзияДистальный | 9000 |
| Эстетическая реставрация | Стоимость (руб.) |
| Восстановление угла центрального зуба | 5400 |
| Восстановление режущей части центрального зуба | 6600 |
| Восстановление передней части зуба (терапевтический винир) | 11400 |
| Лечение клиновидного дефекта | 5400 |
| Применение подкладочного материала при лечении | 800 |
| Постановка временной пломбы | 600 |
| Макро/микроконтурирование реставрации | 600 |
| Гигиена, профилактика кариеса | Стоимость (руб.) |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта с применением прибора ProfiFlex3, глубокое фторирование зубов Комплексная профессиональная гигиена полости рта с применением прибора ProfiFlex3, глубокое фторирование зубов под микроскопом | 6500 8500 |
| Снятие зубных отложений ультразвуком | 3000 |
| Снятие зубных отложений AirFlow | 3500 |
| Полировка, шлифовка (1 зуб) | 350 |
| Местная флюоризация (1 зуб) | 500 |
| Медикаментозная обработка денес | 450 |
| Реминерализующая терапия полости рта ROCS, TouthMousse | 2200 |
| Реминерализующая терапия полости рта BioRepaire | 2400 |
| Глубокое фторирование (1 зуб) | 500 |
| Урок гигиены с подбором индивидуальных средств для гигиенического ухода за полостью рта с применением зубной щетки | 500 |
| Отбеливание зубов | Стоимость (руб.) |
| Отбеливание Zoom4 | 26400 |
| Изготовление разобщающей каппы на 1 челюсть | 4800 |
| Изготовление каппы для домашнего отбеливания на 1 челюсть | 4800 |
| Система для домашнего отбеливания «Opalescence» | 4800 |
| «Opalescence XTRA Boost» на 1 челюсть | 9000 |
| «Opalescence XTRA Boost» на 2 челюсти | 18000 |
| Внутрекорневое отбеливание (1 процедура) | 3000 |
| Эндодонтия | Стоимость (руб.) |
| Обработка корневых каналов с помощью машинных инструментов | |
| Повторная механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 600 |
| Обработка корневых каналов с помощью машинных инструментов (1 канал) | 3400 |
| Обработка корневых канала с помощью машинных инструментов ( 2 канала) | 4200 |
| Обработка корневых канала с помощью машинных инструментов ( 3 канала) Обработка корневых каналов с помощью машинных инструментов (4 канала) | 5000 5 800 |
| Комплексное лечение 1-ого зуба | Стоимость (руб.) |
| Лечение пульпита 1-2 канальный зуб с постоянной пломбой (включены все этапы лечения) | 24 600 |
| Лечение пульпита 3-4 канальный зуб с постоянной пломбой (включены все этапы лечения) | 28 800 |
| Лечение каналов повторное 1-2 канальный зуб с постоянной пломбой ( включены все этапы лечения и замены кальция) | 30 000 |
| Лечение каналов повторное 3-4 канальный зуб с постоянной пломбой ( включены все этапы лечения и замены кальция) | 34 000 |
| Комплексное лечение 1-ого сложного зуба под увеличением(бинокуляр, микроскоп) | Стоимость (руб.) |
| Лечение пульпита 1-2 канальный зуб с постоянной пломбой (включены все этапы лечения) под микроскопом | 30 000 |
| Лечение пульпита 3-4 канальный зуб с постоянной пломбой (включены все этапы лечения) под микроскопом | 35 400 |
| Лечение каналов повторное 1-2 канальный зуб с постоянной пломбой ( включены все этапы лечения и замены кальция) под микроскопом | 36 000 |
| Лечение каналов повторное 3-4 канальный зуб с постоянной пломбой ( включены все этапы лечения и замены кальция) под микроскопом | 40 800 |
| Постоянная пломбировка корневых каналов методом горячей гуттаперчи | Стоимость (руб.) |
| Постоянная пломбировка корневых каналов методом горячей гуттаперчи под микроскопом | 4 100 |
| Постоянная пломбировка корневых каналов методом горячей гуттаперчи под микроскопом | 5 100 |
| Постоянная пломбировка корневых каналов методом горячей гуттаперчи под микроскопом | 6 600 |
| Постоянная пломбировка корневых каналов методом горячей гуттаперчи под микроскопом | 7 500 |
| Временная пломбирока канала кальций | Стоимость (руб.) |
| Временная пломбировка канала кальций (1-2 канала) под микроскопом | 2 200 |
| Временная пломбировка канала кальций(3-4 канала) под микроскопом | 3 600 |
| Функционально-эстетическое восстановление после эндодонтического лечения | Стоимость (руб.) |
| Функционально-эстетическое восстановление после эндодонтического лечения менее 1/2 объема под микроскопом | 5 800 |
| Функционально-эстетическое восстановление после эндодонтического лечения более 1/2 объема под микроскопом | 6 500 |
| Медикаментозная обработка каналов(1 канал) под микроскопом | 800 |
| Препарирование (создание доступа).Механическая обработка полости при осложненном кариесе под микроскопом | 1 500 |
| Снятие пломбы под микроскопом | 800 |
| Временное восстановление разрушенного зуба под эндодонтическое лечение под микроскопом | 2 200 |
| Восстановление зуба под коронку с использованием стекловолоконного штифта под микроскопом | 6 500 |
| Постановка стекловолоконного штифта под микроскопом | 2 900 |
| Build-up под микроскопом | 8 950 |
| Использование ProRoot(для закрытия перфораций) под микроскопом | 2 300 |
| Наложение девитализирующей пасты «Depulpin» под микроскопом | 3600 |
| Наложение лекарственного препарата для распломбировки каналов(расширение каналов) под микроскопом | 800 |
| Распломбировка 1 канала - паста под микроскопом | 1 500 |
| Распломбировка 1 канала – цемент под микроскопом | 2 200 |
| Распломбировка 1 канала – гуттаперча под микроскопом | 1 500 |
| Распломбирока канала с извлечением инородного тела под микроскопом | 5 100 |
| Извлечение штифта(инородного тела) под микроскопом | 3 600 |
Ортодонтия
| Прейскурант ортодонтический стоматологических услуг | |
|---|---|
| Вид лечения | Стоимость (руб.) |
| Консультация ортодонта | 2 500 |
| Консультация гнатолога Повторная консультация | 3 500 0 |
| Анестезия аппликационная | 260 |
| Анестезия | 1 050 |
| Оттиск с одной челюсти силиконовой массы «С» класса Оттиск с одной челюсти силиконовой массы «А» класса | 1 260 2 000 |
| Сканирование челюстей | 3 500 |
| Диагностика | Стоимость (руб.) |
| Стандартная диагностика для лечения на брекет-системе (снятие оттисков) | 4 750 |
| Диагностика для лечения на съёмных аппаратах Диагностика для лечения на FlexiLigner 3DSmile TENS-диагностика | 3 150 57 750 15 000 |
| Миография Сплинт каппа | 15 000 50 000 |
| Ортодонтическое лечение с использованием съемных аппаратов: трейнеров, капп. И несъёмных аппаратов | Стоимость (руб.) |
| Пластика с винтом или доп.элементами (1 челюсть) Нёбный дистрактор на мини винтах | 10 400 180 000 |
| Частичный съемный аппарат (Андрезена Хойпля, Кламмта, Медиал) | 17 350 |
| Аппарат Гербста Аппарат Френкля | 37 300 29 950 |
| Преордонтический аппарат трейнер «MRC», Т4К, Т4А, суставная шина | 15 750 |
| Расширяющий силиконовый аппарат «Myobrace» | 22 050 |
| Аппарат TwinBlock | 30 450 |
| LM активатор | 21 500 |
| Пластина расширяющая | 26 250 |
| Каппа позиционер на 1 челюсть Спортивная каппа трёхслойная Каппа при бруксизме | 12 100 23 100 21 000 |
| Прозрачная съемная каппа 3DSmile Прозрачная съемная каппа FlexiLigner Прозрачная съёмная каппа StarSmile | 294 000 336 000 262 500 |
| Пакетные предложения | Стоимость (руб.) |
| Лечение с активацией с брекет-системой Damon Q2 на 1 челюсть | 126 000 |
| Лечение с активацией с брекет-системой Damon Q2 на 2 челюсти | 252 000 |
| Лечение с активацией с брекет-системой Damon Clear на 1 челюсть | 241 500 |
| Лечение с активацией с брекет-системой Damon Clear на 2 челюсти | 367 500 |
| Постановка брекет-систем | Стоимость (руб.) |
| Damon Q 2 на 1 челюсть без активации | 87 500 |
| Damon Q 2 на 2 челюсти без активации | 175 000 |
| Установка брекетов Н4 на 1 челюсть без активации | 57 750 |
| Установка брекетов Н4 на 2 челюсти без активации | 115 500 |
| Ортодонтическое лечение на каппах (FlexiLigner (Light)) | 267 750 |
| Ортодонтическое лечение на каппах (FlexiLigner (Teen)) | 367 500 |
| Плановые посещения | Стоимость (руб.) |
| При лечении на вестибулярной брекет-системе При лечении на съёмной аппаратуре Посещение на ретенционном периоде | 5 250 2 100 1 050 |
| Активирование одночелюстного аппарата | 2 625 |
| Активирование двухчелюстного аппарата | 2 625 |
| Активация брекет-системы (замена, подрезка или подтяжка дуги, резинок) | 7 000 |
| Снятие брекет-системы | Стоимость (руб.) |
| Снятие ретейнера с одной челюсти | 6 500 |
| Снятие брекет-системы и фиксация несъемного ретейнера (1 челюсть) | 12 500 |
| Снятие брекет-системы и фиксация несъемного ретейнера (1 челюсть) у пациента другой клиники | 15 000 |
| Установка ретейнера (1 челюсть) | 9 450 |
| Подклейка ретейнера (1 зуб) | 2 650 |
| Прочее | Стоимость (руб.) |
| Постановка микровинта (1 шт.) | 19 450 |
| Изготовление искусственного зуба вместо удаленного | 3 700 |
| Повторное фиксирование брекета, кнопки (при отклеивании) | 3 700 |
| Лечение с применением препарата Forsus | 15 750 |
| Фиксация нового брекета Damon Q2 | 4 750 |
| Фиксация нового брекета Damon Clear | 6 850 |
| Замена дуги (при поломке) | 2 100 |
| Лечение с применением лицевой маски | 21 000 |
| Починка аппарата | 3 150 |
| Замена эластических лигатур | 1 900 |
| Ретенирующая каппа | 7 900 |
| Нёбный дистрактор на мини винтах | 130 000 |
Ортопедия
| Прейскурант ортопедических стоматологических услуг | |
|---|---|
| Общие работы | Стоимость (руб.) |
| Консультация ортопеда | 1500 |
| Анестезия аппликационная | 260 |
| Анестезия | 1 050 |
| Повторная консультация | 0 |
| Набор инструментов(ортопедический) | 300 |
| Коффердам | 800 |
| Использование OptraGate во время стоматологических процедур | 500 |
| Снятие коронки аппаратом | 650 |
| Снятие коронки (распиливание) | 1 600 |
| Ретракционная нить | 350 |
| Препарирование (создание доступа) | 1 050 |
| Медикаментозная обработка канала(1 канал) | 550 |
| Удаление литой вкладки | 3 700 |
| Цементировка коронки, изготовленной в другой клинике | 2 100 |
| Цементировка коронки на постоянный цемент | 2 100 |
| Цементировка коронки на временный цемент | 1 050 |
| Изготовление диагностических моделей для функциональной диагностики | 3 700 |
| Установка временной коронки, изготовленной в клинике | 3 700 |
| Коронка длительного использования из пластмассы, изготовленная в лаборатории | 5 800 |
| Применение плечевой массы, десневой массы | 2 650 |
| Оттиск с одной челюсти силиконовой массы «С» класса | 1 600 |
| Оттиск с одной челюсти силиконовой массы «А» класса | 2 650 |
| Индивидуальная ложка | 3 700 |
| Обработка зуба под вкладку (1 корень) | 850 |
| Временная пломба после обработки зуба под вкладку | 850 |
| Примерка постановки | 550 |
| Сдача протезной работы | 0 |
| Плановый осмотр после протезирования | 0 |
| Съемные протезы | Стоимость (руб.) |
| Косметический съемный протез до 3х зубов | 10 400 |
| Частичный съемный протез | 26 800 |
| Полный съемный протез | 36 750 |
| Съемный протез на аттачменте без армирования | 36 750 |
| Частичный съемный бюгельный протез кламерный | 36 750 |
| Бюгельный протез на замках (в зависимости от типа замков) | от 60 900 |
| Шинирующий бюгельный протез (с исп. многозвеньевого кламера) | 33 600 |
| Дополнительный кламер | 4 750 |
| Приварка дополнительного кламера | 4 750 |
| Дополнительный аттачмент (фрезеровка) | 4 750 |
| Односторонний бюгельный протез на аттачментах | 31 500 |
| Коррекция съемных конструкций через год | 1 050 |
| Коррекция съемных конструкций в гарантийный период | 0 |
| Армирование протеза | 6 300 |
| Починка съемного протеза (перелом, приварка) | 5 250 |
| Починка съемного протеза (сложная) | 6 850 |
| Перебазировка протеза | 5 800 |
| Починка бюгельного протеза | 12 100 |
| Съемный прикусразобразующий накусочный протез | 21 000 |
| Съемный прикусразобразующий накусочный протез с зубами | 21 000 |
| Разобщающая каппа | 12 000 |
| Иммедиат протез при сложном комплексном лечении | 14 700 |
| Несъемные протезы | Стоимость (руб.) |
| Металлокерамическая коронка | 18 900 |
| Металлокерамическая эстетическая коронка (фронтальная группа зубов) | 23 100 |
| Коронка на диоксиде циркония | 42 000 |
| Вкладка культевая литая простая | 6 850 |
| Вкладка культевая разборная | 7 900 |
| Вкладка на диоксиде циркония | 18 900 |
| Виниры, инлеи из композита | 18 900 |
| Вкладка, облицованная керамикой | 13 650 |
| Керамические накладки, вкладки, коронки E-max | 42 000 |
| Ультратонкие виниры E-max | 42 000 |
| Протезирование (на имплантатах) | Стоимость (руб.) |
| Абатмент из диоксида циркония Абатмент из титана | 23 100 16 800 |
| Коронка металлокерамическая на имплант | 37 300 |
| Коронка металлокерамическая эстетическая на имплант | 39 900 |
| Коронка на диоксиде циркония на имплантат | 50 400 |
| Временная коронка на имплантат Коронка из диоксида циркония на имплантате 1 зуб (All-on-4, All-on-6) Коронка из металлокерамики на имплантате 1 зуб (All-on-4, All-on-6) | 11 000 57 800 39 900 |
| Установка Мультиюнита 1 единица | 15 800 |
| Нейлоновые безмономерные протезы или «АкриФри» | Стоимость (руб.) |
| Полный съемный протез с зубами Ivoclar | 47 300 |
| Частичный съемный протез с зубами Ivoclar | 39 900 |
| Приварка 3х зубов | 12 600 |
| Приварка до 2х зубов | 9 500 |
| Силиконовая подставка, перебазировка | 10 500 |
| Защитная каппа | 10 000 |
| Разобщительная каппа (депрогроматор) | 26 300 |
Хирургия
| Прейскурант хирургических стоматологических услуг | |
|---|---|
| Вид лечения | Стоимость (руб.) |
| Анестезия | 1 050 |
| Анестезия аппликационная | 260 |
| Консультация хирурга имплантолога, вкл. в себя чтение доп.исследований и составление плана имплантации | 1500 |
| Консультация хирурга, хирурга-имплантолога | 1000 |
| Набор инструментов(хирургический) | 300 |
| Удаление зуба 3-4 степени подвижности | 2 850 |
| Удаление молочного зуба с рассосавшимся корнем | 2 850 |
| Удаление молочного зуба с нерассосавшимся корнем | 3 600 |
| Удаление однокорневого зуба простое | 4 300 |
| Удаление однокорневого зуба с компактостеотомией | 5 000 |
| Удаление многокорневого зуба простое | 6 100 |
| Удаление многокорневого зуба сложное, атравматичное удаление с сепарацией корней | 7 600 |
| Удаление восьмого зуба простое | 6 100 |
| Удаление восьмого зуба с компактостеотомией (сложное) | 7 600 |
| Удаление ретинированного зуба | 15 600 |
| Удаление дистопированного зуба | 7 600 |
| Наложение швов (от 1 до 3) | 1 450 |
| Лечение альвеолита (воспаление лунки после удаления) (1 посещение) | 4 000 |
| Внутриротовой разрез, дренирование абцесса | 3 200 |
| Внутриротовой разрез Иссечение десны в области 1 зуба (коагуляция) | 2 900 3 450 |
| Лечение методом цистоэктомии (удаление кисты) в т.ч. с резекцией верхушки корня без учета стоимости ретроградной пломбировки канала МТА | 12 350 |
| Цистотомия | 7 200 |
| Консервация лунки с применением мембраны «Мукодерм» (без стоимости мембраны) | 14 300 |
| Иссечение десневого капюшона при перикороните | 3 450 |
| Гемисекция, ампутация корня зуба | 7 600 |
| Удаление экзостоза в области 1-2 зубов без учета анестезии | 4 750 |
| Пластика десны ССТ в области 1 зуба | 19 500 |
| Кюретаж лунки | 1 100 |
| Синус-лифт открытый (без учета материалов) | 28 600 |
| Синус-лифт закрытый | 21 450 |
| Пересадка костного блока (1 фрагмент) | 51 500 |
| Операция костной пластики (1 сегмент) | 27 200 |
| Осмотр после хирургической операции | 0 |
| Мембрана коллагеновая рассасывающаяся | 28 600 |
| Мембрана “нерассасывающаяся” PTFE | 42 900 |
| Винт для фиксации мембраны 1 единица | 3 850 |
| Костный материал | 28 600 |
| Забор Аутокости | 20 000 |
| Снятие швов после хирургической операции | 0 |
| Применение препарата «Коллопан» | 2 200 |
| Открытие коронковой части ретинированного, дистопированного зуба | 4 750 |
| Гистологическое исследование удаленного новообразования | 5 050 |
| Костный винт (1 единица) | 4 950 |
| Пластика дефекта при перфорации на гайморовой пазухе | 10 700 |
| Перевязка с использованием антисептических средств Перевязка с использованием лекарственных средств Медикаментозная обработка | 660 660 660 |
| Анестезия проводниковая | 990 |
| Удаление зуба при незавершенной экстракции в др.ЛПУ | 12 100 |
| Резекция верхушки корня без ретроградного | 6 850 |
| Ретроградное пломбирование одного корня зуба | 7 700 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 4 950 |
| Пластика сообщения полости рта с верхнечелюстным синусом | 4 300 |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 4 300 |
| Удаление зуба с аутментацией для профилактики атрофии | 12 100 |
| Формирователь десны | Стоимость (руб.) |
| Система (Straumann) | 9 350 |
| Система(Osstem) | 4 950 |
| Система (Riellen's) | 4 950 |
| Система (INNO) | 4 950 |
| Имплантаты | Стоимость (руб.) |
| Straumann (Швейцария) | 60 000 |
| Riellen's (Бразилия) | 33 550 |
| Ostem (Корея) INNO (Корея) | 30 800 26 400 |
| Имплантация All-on-4, All-on-6 | Стоимость (руб.) |
| Установка имплантатов методикой All-on-4 (нагрузка протезом на мультиюнитах) | 330 000 |
| Установка имплантатов методикой All-on-6 (нагрузка протезом на мультиюнитах) | 385 000 |
Developed by MOLECULA